Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
1.Інформація про загальну площу приміщень, що використовується під час освітнього процесу
Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа, кв. метрів | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування
|
||
строк дії договору оренди
|
Наявність державної реєстрації | Наявність нотаріального посвідчення | ||||
78206 вул. Лисенка, 24, м. Коломия, Івано-Франківської області | Коломийська міська рада | 4339.3 м2 | Свідоцтво про право власності.
Номер запису про право власності:32024036. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:1853331526106
|
_ |
_ |
_ |
2.Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення)
|
Кількість приміщень,одиниць | Площа з розрахунку на одного учня, кв. метрів | Відомості про приміщення (власні/ в оперативному управлінні) у господарському віданні /наймі/ оренді тощо) | ||
необхідна | фактична | необхідна | фактична | ||
Класні кімнати | 24 | 33 | 2.4 м2 | 2.9м2 | в оперативному управлінні |
Спортивний зал | 1 | 1 | 4.4 м2 | 4.4м2 | в оперативному управлінні |
Виробничі майстерні: | |||||
– по металу | 1 | 4.8 м2 | 5.8м2 | в оперативному управлінні | |
– по дереву | 1 | 3.6 м2 | 5.8 м2 | в оперативному управлінні | |
– обслуговуючої праці | 1 | 2.4 м2 | 3.2 м2 | в оперативному управлінні | |
Бібліотека | 1 | 1 | 4.5 м2 на 1 тис. підручників | 4.7 м2 на 1 тис. підручників | в оперативному управлінні |
Актовий зал | 1 | 1 | в оперативному управлінні | ||
Шкільна їдальня | 200 посадкових місць | 265 посадкових місць | 0,65 м2 | 0.86 м2 | в оперативному управлінні |
Спортивний майданчик | 3 | в оперативному управлінні |
3.Обладання навчальних приміщень та майданчиків
Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідна кількість, одиниць | Фактична кількість, одиниць | Відсоток потреби | ||
Кабінети для учнів 1-2 класів (НУШ) | проектор | 5 | 5 | 100% | ||
ноутбук | 5 | 5 | 100% | |||
принтер | 5 | 5 | 100% | |||
ламінатор | 3 | 3 | 100% | |||
комплект парти одномісні зі стільчиками | 150 | 150 | 100% | |||
меблева стінка | 5 | 5 | 100% | |||
стіл учителя | 5 | 5 | 100% | |||
стілець учителя | 5 | 5 | 100% | |||
стенди | 5 | 5 | 100% | |||
дошка | 5 | 5 | 100% | |||
мікроскоп учнівський | 5 | 5 | 100% | |||
набір класного інструменту | 5 | 5 | 100% | |||
демонстраційна модель механічного годинника | 5 | 5 | 100% | |||
комплект дитячих музичних інструментів | 5 | 5 | 100% | |||
магнітний календар англійською мовою | 5 | 5 | 100% | |||
конструктор LEGO | 5 | 5 | 100% | |||
Кабінети початкової школи (3-4 класи) | проектори | 5 | 5 | 100% | ||
парти учнівські | 75 | 75 | 100% | |||
стільці учнівські | 150 | 150 | 100% | |||
меблева стінка | 5 | 5 | 100% | |||
стіл учителя | 5 | 5 | 100% | |||
стілець учителя | 5 | 5 | 100% | |||
дошка | 5 | 5 | 100% | |||
український алфавіт | 5 | 5 | 100% | |||
зразки каліграфічного письма | 5 | 5 | 100% | |||
роздатковий матеріал | 150 | 150 | 100% | |||
Спортивний зал | бруси (паралельні й різновисокі) | 1 | 1 | 100% | ||
гантелі розбірні від 1 до 24 кг | 5 | 5 | 100% | |||
гімнастична лава | 5 | 5 | 100% | |||
гімнастична стінка | 8 | 8 | 100% | |||
канат для перетягування | 2 | 2 | 100% | |||
канат підвісний для лазіння | 1 | 1 | 100% | |||
козел для опорних стрибків | 1 | 1 | 100% | |||
колода гімнастична | 1 | 1 | 100% | |||
мат гімнастичний | 8 | 8 | 100% | |||
місток для опорних стрибків | 1 | 1 | 100% | |||
перекладина гімнастична | 2 | 2 | 100% | |||
секундомір | 2 | 2 | 100% | |||
скакалка | 10 | 10 | 100% | |||
естафетна палиця | 5 | 5 | 100% | |||
планка металева | 3 | 3 | 100% | |||
прапорець суддівський | 5 | 5 | 100% | |||
рулетка (1-100 м) | 4 | 4 | 100% | |||
секундомір двострілочний | 4 | 4 | 100% | |||
секундомір однострілочний | 3 | 3 | 100% | |||
ядро різної ваги | 2 | 2 | 100% | |||
вимірювач висоти волейбольної сітки | 1 | 1 | 100% | |||
вишка суддівська (на кожний волейбольний майданчик) | 1 | 1 | 100% | |||
ворота футбольні | 2 | 2 | 100% | |||
кільце баскетбольне (настінне) | 6 | 6 | 100% | |||
комплект для гри в настільний теніс | 2 | 2 | 100% | |||
м’яч баскетбольний | 10 | 10 | 100% | |||
м’яч волейбольний | 6 | 6 | 100% | |||
м’яч гандбольний (чоловічий та жіночий) | 4 | 4 | 100% | |||
м’яч футбольний | 10 | 10 | 100% | |||
насос для надування м’ячів | 2 | 2 | 100% | |||
сітка баскетбольна | 6 | 6 | 100% | |||
сітка волейбольна | 2 | 2 | 100% | |||
стіл для настільного тенісу | 2 | 2 | 100% | |||
щит баскетбольний | 6 | 6 | 100% | |||
Навчальна майстерня з обробки деревини(столярна) | столярні верстаки | 10 | 10 | 100% | ||
стамески, долота | 10 | 10 | 100% | |||
ножівки | 5 | 5 | 100% | |||
молотки | 10 | 10 | 100% | |||
киянки | 10 | 10 | 100% | |||
рубанки | 10 | 10 | 100% | |||
дриль ручний | 1 | 1 | 100% | |||
дриль електричний | 1 | 1 | 100% | |||
свердлильний верстат НС-12 | 1 | 1 | 100% | |||
токарний верстат СТД-120 | 2 | 2 | 100% | |||
токарний верстат СТД-120М | 2 | 2 | 100% | |||
заточний верстат | 1 | 1 | 100% | |||
верстат ФПШ | 1 | 1 | 100% | |||
Навчальна майстерня з обробки металів(слюсарна) | молотки | 10 | 10 | 100% | ||
зубила | 10 | 10 | 100% | |||
ножиці по металу | 3 | 3 | 100% | |||
дриль ручний | 1 | 1 | 100% | |||
муфельна піч | 1 | 1 | 100% | |||
напилки різні | 30 | 30 | 100% | |||
свердлильний верстат 2М112 | 1 | 1 | 100% | |||
фрезерний верстат НГФ-110 | 1 | 1 | 100% | |||
токарно-гвинторізний верстат ТВ4 | 2 | 2 | 100% | |||
токарно-гвинторізний верстат ТВ6 | 1 | 1 | 100% | |||
заточний верстат | 1 | 1 | 100% | |||
Кабінет обслуговуючої праці | машинка швейна ручна | 9 | 9 | 100% | ||
машинка швейна ніжна | 2 | 2 | 100% | |||
праска електрична | 1 | 1 | 100% | |||
ножиці | 15 | 15 | 100% | |||
манекен | 1 | 1 | 100% | |||
набір ножів | 1 | 1 | 100% | |||
виделки столові | 15 | 15 | 100% | |||
ложки столові | 15 | 15 | 100% | |||
Кабінет курсу
«Захист Вітчизни» |
столи учнівські | 14 | 14 | 100% | ||
стіл учителя | 1 | 1 | 100% | |||
стільці учителя | 1 | 1 | 100% | |||
стільці учнівські | 28 | 28 | 100% | |||
дошка крейдова | 1 | 1 | 100% | |||
телевізор | 1 | 1 | 100% | |||
тематичні стенди | 4 | 4 | 100% | |||
комплект навчальних таблиць | 1 | 1 | 100% | |||
прикладне забезпечення | 3 | 3 | 100% | |||
гвинтівки пневматичні | 7 | 7 | 100% | |||
муляжі автомату | 1 | 1 | 100% | |||
нормативно-правова база кабінету | 1 | 1 | 100% | |||
техніка безпеки та охорони праці | 1 | 1 | 100% | |||
Кабінет англійської мови | проектор | 1 | 1 | 100% | ||
ноутбук | 1 | 1 | 100% | |||
парти учнівські | 15 | 15 | ||||
стільці | 30 | 30 | 100% | |||
меблева стінка | 1 | 1 | 100% | |||
стіл учителя | 1 | 1 | 100% | |||
стілець учителя | 1 | 1 | 100% | |||
дошка | 1 | 1 | 100% | |||
шафи | 2 | 2 | 100% | |||
Кабінет географії | стіл учителя | 1 | 1 | 100% | ||
стілець учителя | 1 | 1 | 100% | |||
дошка | 1 | 1 | 100% | |||
стелаж для книжок | 1 | 1 | 100% | |||
парти учнівські | 15 | 15 | 100% | |||
стільці | 30 | 30 | 100% | |||
шафа для збереження навчальних матеріалів | 1 | 1 | 100% | |||
стенди | 5 | 5 | 100% | |||
годинник | 1 | 1 | 100% | |||
Кабінет хімії | комп’ютер | 1 | 1 | 100% | ||
парти учнівські | 15 | 15 | 100% | |||
стільці учнівські | 30 | 30 | 100% | |||
меблева стінка | 1 | 1 | 100% | |||
стіл письмовий | 1 | 1 | 100% | |||
дошка | 1 | 1 | 100% | |||
шафа витяжна демонстраційна | 1 | 1 | 100% | |||
стенди | 8 | 8 | 100% | |||
шафа для плакатів | 1 | 1 | 100% | |||
полиця для реактивів | 4 | 4 | 100% | |||
шафа для зберігання реактивів | 2 | 2 | 100% | |||
Кабінети історії | парти учнівські | 15 | 15 | 100% | ||
стільці | 30 | 30 | 100% | |||
стіл вчителя | 1 | 1 | 100% | |||
дошка | 1 | 1 | 100% | |||
меблева стінка | 2 | 2 | 100% | |||
стенди | 10 | 10 | 100% | |||
Нормативно-правові документи:
– Конституція України, Закони України про освіту, урядові документи та постанови з питань освіти |
1 | 1 | 100% | |||
Навчально-методичне забезпечення: | ||||||
комплекс плакатів з історії України (5 клас) | 8 | 8 | 100% | |||
комплекс плакатів з всесвітньої історії ( 6 клас) | 8 | 8 | 100% | |||
комплекс плакатів з історії України ( 8клас) | 8 | 8 | 100% | |||
комплект портретів гетьманів України | 1 | 1 | 100% | |||
карти | 50 | 50 | 100% | |||
наочний довідник історії України | 10 | 10 | 100% | |||
Кабінет біології | Положення про кабінет | 1 | 1 | 100% | ||
методичні рекомендації щодо викладання предмету | 1 | 1 | 100% | |||
парти учнівські | 16 | 16 | 100% | |||
стільці | 32 | 32 | 100% | |||
дошка | 1 | 1 | 100% | |||
стілець вчителя | 1 | 1 | 100% | |||
кафедра | 1 | 1 | 100% | |||
стіл учителя | 1 | 1 | 100% | |||
портрети науковців | 2 компл. | 2 компл. | 100% | |||
шафи для зберігання обладнання | 6 | 6 | 100% | |||
шафа для навчального обладнання | 4 | 4 | 100% | |||
І.Ботаніка. Рослини | ||||||
1. Демонстраційне обладнання: | ||||||
1.1 колекція грибів | 1 | 1 | 100% | |||
1.2 гербарій | 1 | 1 | 100% | |||
1.3 моделі квітів | 1 | 1 | 100% | |||
1.4 прилади | 1 | 1 | 100% | |||
1.5 мікропрепарати | 1 | 1 | 100% | |||
1.6 таблиці | 1 | 1 | 100% | |||
ІІ. Тварини | ||||||
1. Демонстраційне обладнання | ||||||
1.1 колекції | 1 | 1 | 100% | |||
1.2 моделі | 1 | 1 | 100% | |||
1.3 вологі препарати | 1 | 1 | 100% | |||
1.4 мікропрепарати | 1 | 1 | 100% | |||
1.5 таблиці | 1 | 1 | 100% | |||
ІІІ. Біологія людини | ||||||
1.Демонстраційне обладнання | ||||||
1.1 моделі об’ємні | 1 | 1 | 100% | |||
1.2 барельєфні моделі, прилади | 1 | 1 | 100% | |||
1.3 обладнання для лабораторних робіт, мікропрепарати | 1 | 1 | 100% | |||
1.4 скелет людини | 1 | 1 | 100% | |||
1.5 таблиці | 1 | 1 | 100% | |||
ІV. Загальне обладнання для лабораторних і практичних робіт | ||||||
1.Оптичні прилади | ||||||
1.1 мікроскоп шкільний | 1 | 1 | 100% | |||
1.2 лупа штативна | 1 | 1 | 100% | |||
2. Хімічний посуд | 1 | 1 | 100% | |||
2.1 пінцет лабораторний | 1 | 1 | 100% | |||
2.2 предметні скельця | 1 | 1 | 100% | |||
2.3 накривні скельця | 1 | 1 | 100% | |||
2.4 фільтрувальний папір | 1 | 1 | 100% | |||
2.5 індикаторний папір | 1 | 1 | 100% | |||
2.6 чашка Петрі | 1 | 1 | 100% | |||
2.7 колби | 1 | 1 | 100% | |||
2.8 пробірки | 1 | 1 | 100% | |||
2.9 термометр | 1 | 1 | 100% | |||
2.10 циліндр вимірювальний | 1 | 1 | 100% | |||
2.11 тримач для пробірок | 1 | 1 | 100% | |||
2.12 стакани хімічні | 1 | 1 | 100% | |||
Кабінет музики | комп’ютер | 1 | 1 | 100% | ||
парти учнівські | 16 | 16 | 100% | |||
стільці | 32 | 32 | 100% | |||
стіл учителя | 1 | 1 | 100% | |||
дошка | 1 | 1 | 100% | |||
інформаційні стенди | 5 | 5 | 100% | |||
фортепіано «Україна» | 1 | 1 | 100% | |||
настінні стенди | 4 | 4 | 100% | |||
меблева стінка | 1 | 1 | 100% | |||
портрети композиторів | 1 комплект | 1 комплект | 100% | |||
музичні інструменти | 4 | 4 | 100% | |||
Кабінети інформатики
|
інтерактивна дошка | 1 | 1 | 100% | ||
проектор | 1 | 1 | 100% | |||
принтер | 1 | 1 | 100% | |||
комп’ютери учнівські | 25 | 25 | 100% | |||
комп’ютери вчителя | 2 | 2 | 100% | |||
стіл учителя | 2 | 2 | 100% | |||
дошка крейдова | 2 | 2 | 100% | |||
меблева стінка | 2 | 2 | 100% | |||
парти учнівські | 14 | 14 | 100% | |||
стільці | 28 | 28 | 100% | |||
столи комп’ютерні | 17 | 17 | 100% | |||
стілець для столу комп’ютерного | 34 | 34 | 100% | |||
мережевий комутатор | 2 | 2 | 100% | |||
аудіо колонки | 2 | 2 | 100% | |||
маршрутизатор Інтернету | 2 | 2 | 100% | |||
Кабінет фізики | парти учнівські | 16 | 16 | 100% | ||
стільці | 32 | 32 | 100% | |||
стіл письмовий | 1 | 1 | 100% | |||
стіл демонстраційний | 1 | 1 | 100% | |||
дошка | 1 | 1 | 100% | |||
шафа | 4 | 4 | 100% | |||
стілець вчителя | 1 | 1 | 100% | |||
столи в препараторській | 2 | 2 | 100% | |||
прилади для демонстрацій та дослідів електричні | 15 | 15 | 100% | |||
прилади для демонстрацій та дослідів механічні | 20 | 20 | 100% | |||
штатив лабораторний | 20 | 20 | 100% | |||
набір для демонстрації «Механіка: кінематика, динаміка» | 1 | 1 | 100% | |||
набір зі статики з магнітними тримачами | 1 | 1 | 100% | |||
набір кульок | 1 | 1 | 100% | |||
набір для демонстрації «Механіка: кінематика та динаміка обертального руху» | 1 | 1 | 100% | |||
проектор | 1 | 1 | 100% | |||
ноутбук | 1 | 1 | 100% | |||
дошка інтерактивна | 1 | 1 | 100% | |||
комплект для вивчення руху тіл по колу | 1 | 1 | 100% | |||
демонстраційний прилад з інерції | 1 | 1 | 100% | |||
трубка Ньютона | 4 | 4 | 100% | |||
стільці | 30 | 30 | 100% | |||
меблева стінка | 1 | 1 | 100% | |||
стіл учителя | 1 | 1 | 100% | |||
стілець учителя | 1 | 1 | 100% | |||
дошка | 1 | 1 | 100% | |||
стенди | 6 | 6 | 100% | |||
годинник | 1 | 1 | 100% | |||
державні символи | 1 | 1 | 100% | |||
Кабінет української мови | парти учнівські | 15 | 15 | 100% | ||
стільці | 30 | 30 | 100% | |||
меблева стінка | 1 | 1 | 100% | |||
стіл учителя | 1 | 1 | 100% | |||
стілець вчителя | 1 | 1 | 100% | |||
дошка | 1 | 1 | 100% | |||
стенди | 8 | 8 | 100% | |||
книжкова полиця | 4 | 4 | 100% | |||
вогнегасник | 1 | 1 | 100% | |||
Спортивний майданчик | стійки | 1 | 1 | 100% | ||
сітка довжиною 10м | 2 | 2 | 100% | |||
футбольне поле | 1 | 1 | 100% | |||
футбольні ворота | 2 | 2 | 100% | |||
волейбольний майданчик | 1 | 1 | 100% | |||
баскетбольний майданчик | 1 | 1 | 100% | |||
яма для стрибків у довжину з розбігу | 1 | 1 | 100% | |||
бігова доріжка (колова) | 1 | 1 | 100% | |||
бігова доріжка пряма | 1 | 1 | 100% | |||
Актова зала | ноутбук | 1 | 1 | 100% | ||
колонки | 2 | 2 | 100% | |||
екран | 1 | 1 | 100% | |||
мікшерний пульт | 1 | 1 | 100% | |||
мікрофон | 6 | 6 | 100% | |||
крісла | 200 | 200 | 100% | |||
фортепіано | 1 | 1 | 100% | |||
державна символіка | 1 | 1 | 100% | |||
стійки для апаратури | 1 | 1 | 100% | |||